Kitarath
LvL | Helyszín | Épület | NPC | Küldetés | Hő | Tárgyjutalom | Megjegyzés | Szörnyek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Kitarath | Ulihua | Ulihua kunyhója | 1 | arany token | ÜGY47/lvl31/SZER46/-151ÉP/lvl31/lvl31 | 31/31/31 | |
32 | Kitarath | Ulihua | A kincses barlang | 1 | - | IQ44/SZER41/-197ÉP/lvl32/lvl32/ÜGY44/lvl32 | 32/32/32 | |
33 | Kitarath | Ulihua | Az ent haramiák | 1 | kagylótőr | IQ45/de/lvl33/lvl34/ÜGY49 | 33/34 | |
33 | Kitarath | Ulihua | Zsákmány: zsákszám | 1 | 650 arany | SZER45/lvl33/ÜGY44/ÜGY48/-203ÉP/lvl34/lvl34/SZER45 | 33/34/34 | |
34 | Kitarath | Ulihua | Zsarolás kora reggel | 1 | - | -98ÉP/lvl34/SZER47/-152ÉP/EG47/lvl34/lvl34/lvl34 | 34/34/34/34 | |
35 | Kitarath | Ulihua | A piros köpenyes | 1 | 690 arany | ÜGY48/lvl35/EG47/lvl37 | 35/37 | |
31 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Omama, a főnök asszonya | Kirándulás a szigeten | 1 | arany token | EG44/-324ÉP/lvl31/lvl31/EG46/lvl31 | 31/31/31 |
32 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Omama, a főnök asszonya | A tekercs | 1 | arany token | IQ46/SZER45/lvl32/lvl32/lvl32/hídon | 32/32/32 |
32 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Omama, a főnök asszonya | A fókusz | 1 | Wihulua könnycseppje | +130ÉP/lvl32/SZER46/SZER45/lvl32/lvl32/SZER44 | 32/32/32 |
33 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Omama, a főnök asszonya | A vénségesen vén remete | 1 | 330 arany | lvl33/délnek/IQ46/térutazásról/lvl34 | 33/34 |
34 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Omama, a főnök asszonya | A sasok ösvénye | 1 | Lalóéfa teljes vért, igazgyöngy token | IQ47/SZER45/lvl34/+246ÉP/lvl34/lvl34/lvl34 | 34/34/34/34 |
35 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Omama, a főnök asszonya | A megfejtés közelében | 1 | arany token | IQ48/IQ48/ÜGY50/-165ÉP/lvl34/lvl34/-140ÉP/SZER50/-70ÉP/lvl34 | 34/34/34 |
31 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Lupua, a törzsfőnök | Mélylélegzés | 1 | öbölmélyi karlánc | EG46/sárgát/lvl33 | 33 |
31 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Lupua, a törzsfőnök | Veszélyben a batáta | 1 | 310 arany | EG47/IQ44/-245VP/lvl32 | 32 |
32 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Lupua, a törzsfőnök | Csőstül jövő áldás | 1 | átokverte csataszoknya | ÜGY45/SZER44/lvl32/lvl32/lvl32 | 32/32/32 |
33 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Lupua, a törzsfőnök | Ítélet, végrehajtás | 1 | arany token | ÜGY46/lvl33/lvl33/lvl33 | 33/33/33 |
34 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Lupua, a törzsfőnök | Néha a rossz is lehet jó | 1 | 340 arany, igazgyöngy token | ÜGY48/lvl34/lvl34/lvl34/SZER47/ÜGY48 | 34/34/34 |
35 | Kitarath | törzsfőnök kunyhója | Lupua, a törzsfőnök | A ménoechek ostroma | 1 | méonech koponya, igazgyöngy token | dzsungelben/IQ52/lvl35/lvl35/lvl35/+755ÉP/lvl35/lvl35/lvl35 | 35/35/35/35/35/35 |
31 | Kitarath | sámán kunyhója | nerub sámán | A vízesés titka | 1 | unikornis amulett | -253ÉP/EG46/lvl31/ÜGY44/lvl31/lvl31/IQ46 | 31/31/31 |
32 | Kitarath | sámán kunyhója | nerub sámán | Vészmegoldás | 0 | 160 arany | IQ45/ellopom/EG48/ÜGY48/SZER46/ÜGY48 | - |
33 | Kitarath | sámán kunyhója | nerub sámán | A szimpátiás tárgy | 1 | 330 arany | lvl34/lvl32/lvl32/lvl32/SZER44/SZER46 | 34/32/32/32 |
33 | Kitarath | sámán kunyhója | nerub sámán | A kí fegyver | 1 | fiolányi lagúnacseppek | EG46/SZER46/lvl35/SZER44/IQ46 | 35 |
34 | Kitarath | sámán kunyhója | nerub sámán | Tiltott hely | 1 | arany token, igazgyöngy token | IQ46/lvl34/SZER48/lvl34/lvl34/ERŐ47 | 34/34/34 |
35 | Kitarath | sámán kunyhója | nerub sámán | Szertartás | 0 | arany token | -998VP/-729ÉP/EG53/IQ54 | - |
31 | Kitarath | vendégház | szövetséges törzsfőnök | Zaklatott éjjelek | 1 | 310 arany | EG45/EG47/lvl33/-217ÉP | 33 |
32 | Kitarath | vendégház | szövetséges törzsfőnök | Utolér az átok | 1 | 320 arany | lvl32/lvl32/-157ÉP/SZER50/segíítenetek…/-208ÉP | 32/32 |
33 | Kitarath | vendégház | szövetséges törzsfőnök | Az átokosztó | 1 | nappajzs | lvl33/ÜGY46/SZER46/lvl33/lvl33 | 33/33/33 |
34 | Kitarath | vendégház | szövetséges törzsfőnök | A főnök öccse | 1 | 340 arany | lvl34/+206ÉP/lvl34/lvl34/IQ47/SZER49 | 34/34/34 |
34 | Kitarath | vendégház | szövetséges törzsfőnök | Riadóztatás | 1 | 340 arany | ÜGY45/-146ÉP/lvl34/lvl34/lvl34/EG48/lvl33 | 34/34/34/33 |
35 | Kitarath | vendégház | szövetséges törzsfőnök | Jutalomjáték | 1 | főnöki fülkarika | IQ48/SZER47/lvl37 | 37 |
31 | Kitarath | őrtorony | Tetahua | A sziget felderítése | 1 | 310 arany | IQ44/lvl31/lvl31/IQ44/ÜGY46/lvl31 | 31/31/31 |
33 | Kitarath | őrtorony | Tetahua | Csapdatelepítés | 1 | 330 arany | SZER44/ERŐ46/lvl34/ÜGY45/lvl34 | 34/34 |
34 | Kitarath | őrtorony | Tetahua | Rejtélyes hasadékok | 1 | arany token | IQ48/-98ÉP/lvl34/lvl34 | 34/34 |
34 | Kitarath | őrtorony | Tetahua | Ideiglenes megoldás | 1 | 340 arany | lvl34/lvl34/lvl34 | 34/34/34 |
35 | Kitarath | őrtorony | Tetahua | A lagúna tiltott oldala | 1 | Pampungtoboz nyaklánc | ÜGY46/lvl35/lvl35/SZER49/EG50/lvl35 | 35/35/35 |
35 | Kitarath | őrtorony | Tetahua | A ZAN masina | 1 | arany token,igazgyöngy token | IQ49/SZER50/lvl35/lvl36 | 35/36 |
31 | Kitarath | őrtorony | Mehani | Őrtorony a hegytetőn | 1 | 310 arany | SZER47/ÜGY43/EG43/lvl32/lvl32 | 32/32 |
32 | Kitarath | őrtorony | Mehani | Ismerős árnyak | 1 | Kalmárkergető | ÜGY46/ÜGY48/ERŐ45/-156ÉP/IQ45/lvl34 | 34 |
33 | Kitarath | őrtorony | Mehani | Én lenni bányász | 1 | 330 arany | négyet/IQ47/lvl33/ÜGY48/lvl33/lvl33/SZER44 | 33/33/33 |
33 | Kitarath | őrtorony | Mehani | Kihallgatás | 0 | arany token | SZER46/IQ45/SZER47 | - |
34 | Kitarath | őrtorony | Mehani | A Mahua vulkánja | 1 | arany token, igazgyöngy token | ÜGY48/ERŐ47/EG49/-247ÉP/-82ÉP/lvl34/lvl34/lvl34 | 34/34/34 |
35 | Kitarath | őrtorony | Mehani | Rendhagyó kiképzés | 1 | 350 arany | IQ49/EG50/ÜGY50/lvl35/lvl35/lvl35 | 35/35/35 |
31 | Kitarath | börtönkunyhó | fogoly matróz | Emberhez méltóan | 1 | 310 arany | IQ45/SZER42/lvl31/lvl31/lvl31 | 31/31/31 |
32 | Kitarath | börtönkunyhó | fogoly matróz | Az eltűnt nerub | 1 | 310 arany | sámánnál/érdekelnek/lvl32/lvl32/lvl32/ÜGY47/SZER44 | 32/32/32 |
32 | Kitarath | börtönkunyhó | fogoly matróz | A méonechek | 1 | arany token | IQ47/IQ45/ÜGY45/lvl32/lvl32/lvl32/-95ÉP | 32/32/32 |
33 | Kitarath | börtönkunyhó | fogoly matróz | Önvizsgálat | 1 | arany token | IQ46/lvl33/ERŐ47/lvl33/lvl33/ERŐ44 | 33/33/33 |
34 | Kitarath | börtönkunyhó | fogoly matróz | Csónakból vitorlást | 1 | 340 arany | ÜGY48/lvl35/SZER48/-132ÉP/lvl35/ÜGY46 | 35/35 |
35 | Kitarath | börtönkunyhó | fogoly matróz | Hálából | 1 | 350 arany | ERŐ47/ERŐ47/lvl35/ÜGY48/lvl35/lvl35 | 35/35/35 |
31 | Kitarath | hódító hajó | Hawkins kapitány | Tétlenkedés | 0 | 155 arany | IQ44/IQ45/ÜGY44/-242ÉP/EG46 | - |
31 | Kitarath | hódító hajó | Hawkins kapitány | Szárnyas csemege | 1 | 310 arany | SZER46/lvl31/ÜGY44/-146ÉP/lvl31/EG46/lvl31 | 31/31/31 |
32 | Kitarath | hódító hajó | Hawkins kapitány | A titokzatos zátony | 1 | 160 arany | IQ47/ÜGY48/ERŐ46/ÜGY45 | - |
32 | Kitarath | hódító hajó | Hawkins kapitány | Egy újabb út a zátonyra | 1 | 320 arany | EG47/ÜGY47/leülök/-189ÉP/lvl34/ÜGY45 | 34 |
35 | Kitarath | hódító hajó | Hawkins kapitány | A zátony titka | 1 | matrózkard, igazgyöngy token | IQ48/ERŐ48/SZER48/lvl34/lvl34/SZER49/SZER48 | 34/34 |
35 | Kitarath | hódító hajó | Hawkins kapitány | Alkalmi munka | 1 | 350 arany | SZER50/IQ48/IQ48/ÜGY48/lvl36/lvl36 | 36/36 |
31 | Kitarath | hódító hajó | konkvisztádor | Hangulatjelentés | 0 | Lord Boulmerey gyűrűje | IQ50/IQ46/ÜGY47 | - |
32 | Kitarath | hódító hajó | konkvisztádor | A parancsnok aggályai | 1 | 320 arany | SZER43/IQ45/ÜGY46/lvl32/lvl32/lvl32 | 32/32/32 |
33 | Kitarath | hódító hajó | konkvisztádor | Bosszú! | 1 | 330 arany | SZER48/lvl33/lvl33/lvl33/IQ47 | 33/33/33 |
34 | Kitarath | hódító hajó | konkvisztádor | Egy kis kikapcsolódás | 1 | acélszurony | lvl35/EG47/lvl36/IQ48/+211ÉP/lvl36/SZER46/nerubok jóindulatát | 35/36/36 |
34 | Kitarath | hódító hajó | konkvisztádor | Véreső | 1 | 340 arany, igazgyöngy token | IQ47/lvl34/lvl34/lvl34lv/lvl34 | 34/34/34 |
35 | Kitarath | hódító hajó | konkvisztádor | Két nap, egy cél | 0 | 175 arany | ideiglenes garancia/IQ49/SZER50/IQ47/IQ47 | - |
32 | Kitarath | lagúna legendárium | Terengethi cápagyík | 1 | arany token | IQ48/sámánnál/ötlet volt/SZER47/lvl33/-157ÉP/SZER45/lvl34 | 33/34 | |
32 | Kitarath | lagúna legendárium | Vadászidény | 1 | 320 arany | lvl32/lvl33/ÜGY48/SZER47/lvl35 | 32/33/35 | |
33 | Kitarath | lagúna legendárium | Az erőszakoskodó | 1 | 330 arany | IQ47/SZER52/lvl33/lvl33/lvl35 | 33/33/35 | |
33 | Kitarath | lagúna legendárium | A pampunliget réme | 1 | 330 arany | ÜGY52/-379ÉP/lvl36 | 36 | |
33 | Kitarath | lagúna legendárium | A pokol tornáca | 1 | pokoli achát, igazgyöngy token, 4 fénylő gyógyital | cápa állkapocs+Dzsungkong korona+raptor szaru/lvl34/lvl34/lvl35 | 33/34/35 |
page revision: 77, last edited: 31 Oct 2013 10:27