Melysivatag
| LvL | Helyszín | Épület | NPC | Küldetés | Hő | Tárgyjutalom | Megjegyzés | Szörnyek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Mélysivatag | Yacub | Megmérettetés | 1 | adamantit pecsétgyűrű | 13/Gappala/Leahé/IQ39/SZER40/ÜGY42/lvl28 | 28 | |
| 26 | Mélysivatag | Yacub | …egy helybéli | 1 | lvl26/Egyszerű vándor/SZER41/SZER39/lvl26 | 26/26 | ||
| 26 | Mélysivatag | Yacub | …egy áruló | 1 | 260 arany, turmalin token | SZER41/lvl26/lvl26/-62ÉP/lvl27 | 26/26/27 | |
| 27 | Mélysivatag | Yacub | …egy leleplezett kém | 0 | ezüst token | Megfenyegetem/IQ44/13 arany/IQ44 | - | |
| 27 | Mélysivatag | Yacub | …egy szabotőr | 1 | 270 arany, új helyszín Sátor | IQ42/SZER44/lvl27/lvl27/lvl27/ÜGY46/SZER44/SZER38 | 27/27/27 | |
| 30 | Mélysivatag | Yacub | Egy hódítás előestéje | 1 | ezüst token | IQ45/ÜGY45/lvl30/lvl30/lvl30 | 30/30/30 | |
| 26 | Mélysivatag | Varázsteve | Mézédes datolyák | 1 | 270 arany | Datolyapálmán/EG38/lvl26/lvl26/lvl26/+73ÉP/ERŐ38/SZER38 | 26/26/26 | |
| 26 | Mélysivatag | Varázsteve | Apai ágon | 1 | 260 arany | lvl26/EG40/IQ39/lvl26/lvl26 | 26/26/26 | |
| 26 | Mélysivatag | Varázsteve | Aranykakukkok | 1 | ezüst token | ÜGY40/EG40/SZER40/lvl26/lvl26/lvl26 | 26/26/26 | |
| 26 | Mélysivatag | Varázsteve | Egy halvány nyom | 1 | ragyogó kliősz VAGY szikrázó klipsz | Inkább egyedül megyek vagy Rendben van es akkor 26/26/26 UGY42 | 0 vagy 26/26/26 | |
| 27 | Mélysivatag | Varázsteve | Délibábos keleti fertály | 1 | türkiz karika | IQ40/IQ45/-129ÉP/EG45/Hová tart az/lvl27/lvl27/lvl27 | 27/27/27 | |
| 27 | Mélysivatag | Varázsteve | Sziget | 1 | ezüst token, turmalin token | EG45/ÜGY42/-113ÉP/-113ÉP/IQ43/lvl27/lvl27/lvl27/Rugalmasan | 27/27/27 | |
| 27 | Mélysivatag | Varázsteve | A származás titka | 1 | ezüst kötőfék | SZER46/ÜGY46/lvl29/lvl29/lvl29/IQ46 | 29/29/29 | |
| 26 | Mélysivatag | Ahmed | Sivatagi rózsa | 1 | 260 arany | SZER37/Nasrínak/lvl27 | 27 | |
| 26 | Mélysivatag | Ahmed | Sivatagi haramiák | 1 | dagnír csáppajzs VAGY nekromanta csuklya, turmalin token | ÜGY38/lvl26/SZER37/lvl26/SZER37/lvl27 | 26/26/27 | |
| 27 | Mélysivatag | Ahmed | Futó rózsa | 0 | 260 arany | -119ÉP/IQ39/SZER40 | - | |
| 27 | Mélysivatag | Ahmed | Kalamajka a rózsák körül | 1 | 270 arany | ÜGY42/EG45/-83ÉP/SZER45/lvl27/lvl27/lvl27 | 27/27/27 | |
| 27 | Mélysivatag | Ahmed | Lányos küldetés | 1 | áldozókés | IQ44/SZER42/lvl27/SZER42/lvl27/SZER42 | 27/27 | |
| 28 | Mélysivatag | Ahmed | Empe Doklész tornyánál | 1 | ezüst token, turmalin token | -131ÉP/EG44/lvl27/lvl27/lvl27/lvl27/3 rózsaszín gyógyital | 27/27/27/27 | |
| 28 | Mélysivatag | Ahmed | Bűbájvédelem | 1 | ezüst token | EG43/lvl28/lvl28/-126ÉP/SZER46/Egy vajákost/Valami mást | 28/28 | |
| 29 | Mélysivatag | Ahmed | Empe Doklész, a mágus | 1 | 290 arany, turmalin token | IQ44/IQ44/lvl29/lvl29/lvl29/+247ÉP/lvl31 | 29/29/29/31 | |
| 30 | Mélysivatag | Ahmed | Síkutazás | 1 | 300 arany | -489ÉP/(halványlila gyógyital)/+392ÉP/EG48/lvl30/lvl30/lvl30/IQ45/-183ÉP | 30/30/30 | |
| 28 | Mélysivatag | Sátor | Nasrí emír | Uralkodók közt | 1 | 280 arany | EG44/SZER44/lvl28/-157VP/lvl28/SZER46/lvl28/ERŐ45/lvl28 | 28/28/28/28 |
| 28 | Mélysivatag | Sátor | Nasrí emír | Aranytábla | 1 | szikhfa csatacsillag | IQ43/ERŐ43/lvl28/lvl28/lvl28/ERŐ44 | 28/28/28 |
| 29 | Mélysivatag | Sátor | Nasrí emír | Agyturkálás | 0 | ezüst token | IQ45/IQ46/-227ÉP/IQ45 | - |
| 29 | Mélysivatag | Sátor | Nasrí emír | Akkem a szent oázis | 1 | 290 arany | lvl30/IQ46/ERŐ47/ERŐ46/lvl31 | 30/31 |
| 29 | Mélysivatag | Sátor | Nasrí emír | Mákrózsa levelek | 1 | 290 arany | lvl29/SZER47/IQ46/EG45/lvl31 | 29/31 |
| 30 | Mélysivatag | Sátor | Nasrí emír | Ráchel reményteli ötlete | 1 | 300 arany | IQ47/SZER45/ÜGY45/lvl30/-148ÉP/lvl30/lvl30 | 30/30/30 |
| 30 | Mélysivatag | Sátor | Nasrí emír | Elkoppan a láng | 1 | 100 arany, sodrony kaftán, turmalin token | IQ48/lvl31/100 arany/SZER46/lvl31 | 31/31 |
| 28 | Mélysivatag | Sátor | Ghadah | Küldetés - megbundázva | 1 | ezüst token | SZER40/lvl28/SZER40/lvl28/SZER40/lvl28 | 28/28/28 |
| 28 | Mélysivatag | Sátor | Ghadah | Barátnők | 1 | 280 arany | lvl28/SZER45/Nasrí kegyencnője/lvl28/lvl28 | 28/28/28 |
| 29 | Mélysivatag | Sátor | Ghadah | Feledékeny Tamara | 1 | 290 arany | lvl29/lvl30/IQ46 | 29/30 |
| 30 | Mélysivatag | Sátor | Ghadah | A cipellő | 0 | ezüst token | IQ44/szolgáknál/Mert értékes/IQ46/Visszamegyek/-58ÉP/SZER46 | - |
| 30 | Mélysivatag | Sátor | Ghadah | Kicsinyes bosszú | 1 | 300 arany | lvl30/lvl30/EG47/lvl30 | 30/30/30 |
| 30 | Mélysivatag | sivatagi hírmondó | Marween da Cerk | 1 | 350 arany | IQ45/50 arany/lvl33 | 33 | |
| 30 | Mélysivatag | sivatagi hírmondó | Ali al-Lozeth, a Sakál | 300 arany | SZER45/lvl33 | 33 | ||
| 30 | Mélysivatag | sivatagi hírmondó | Ghóór, az őrült renegát | 1 | 300 arany | ÜGY45/lvl33 | 33 |
page revision: 0, last edited: 13 Jan 2012 20:56





