Övek
| LvL | Pr | Név | Beszerezhető | erő | IQ | egs | ügy | szer | véd | tám | tau | Ellenállások (%) | Módosító érték(ek) | Nem használhatja | Ár/Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | P | Borcsakov öve | Borcsakov körözés (nem mindig esik) | 2 | +5 Max ÉP | ||||||||||
| 6 | P | bőröv | Raktári munka | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 7 | P | díszes bőröv | Kripta az erdő mélyén | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 7 | P | Woorphang acélöve | A gnómok labirintusa | 2 | 4 | ||||||||||
| 7 | P | Woorphang bőröve | A gnómok labirintusa | 2 | 4 | ||||||||||
| 7 | P | fekete bársonyöv | Bolt | 1 | 1 | 2 | +20 Max VP, +5% krit varázslat, +1% TP szörnyekért, +1 manatöltés harcban | 210 arany, 2 malachit, 2 ón, 3 mágiakő | |||||||
| 8 | P | csatos öv | Bolt | 2 | 2 | 2 | 3 | +1% TP szörnyekért | 240 arany, 1 malachit, 1 ón, 3 mágiakő | ||||||
| 9 | P | tradícionális öv | Bolt | 1 | 2 | 2 | 6 | 234 arany, 2 malachit, 2 ón, 1 ametiszt | |||||||
| 10 | P | Zaurken öve | Móka és kacagás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | P | szalamandrabőr öv | Gázpöffeteg | 2 | 3 | 3 | +4% méregmágia erősítés | ||||||||
| LvL | Pr | Név | Beszerezhető | erő | IQ | egs | ügy | szer | véd | tám | tau | Ellenállások (%) | Módosító érték(ek) | Nem használhatja | Ár/Token |
| 12 | P | tüskés öv | Bolt | 1 | 1 | 5 | 5 | +10% krit ütés | 312 arany, 1 magnetit, 1 réz, 1 macskaszem | ||||||
| 13 | P | narancs övsál | Bolt | 2 | 2 | 3 | 3 | +1% TP szörnyekért, +5% villámmágia erősítés | 390 arany, 2 magnetit, 2 réz, 5 mágiakő | ||||||
| 14 | P | katonai öv | Válaszúthoz érve | 3 | 7 | 7 | |||||||||
| 15 | P | taumaturgikus öv | Az utolsó tusa | 3 | 5 | 5 | +10 Max VP, +5% krit varázslat | ||||||||
| 16 | P | szegecselt öv | Bolt | 3 | 3 | 5 | 8 | +1% TP szörnyekért | 480 arany, 1 jáspis, 1 bronz, 5 mágiakő | ||||||
| 17 | P | árnyöv | Bolt | 3 | 3 | 5 | 7 | 442 arany, 2 jáspis, 2 bronz, 1 akvamarin | |||||||
| 18 | P | sárga erőöv | Dharr kristályai | 5 | 6 | 6 | 7 Dharr kristálya | ||||||||
| 20 | P | trollbőr öv | Bolt | 4 | 4 | 6 | 6 | 520 arany, 3 jáspis, 3 bronz, 1 akvamarin | |||||||
| 21 | P | akronbőr öv | Bolt | 4 | 4 | 7 | 9 | +1% TP szörnyekért | 630 arany, 1 tejopál, 1 acél, 7 mágiakő | ||||||
| 22 | P | bíbor erőöv | Pusztai puffancs gereznák | 5 | 7 | 10 | +5% krit ütés | ||||||||
| LvL | Pr | Név | Beszerezhető | erő | IQ | egs | ügy | szer | véd | tám | tau | Ellenállások (%) | Módosító érték(ek) | Nem használhatja | Ár/Token |
| 24 | P | lordok öve | Bolt | 4 | 4 | 8 | 8 | +10 tűz, villám | +10 Max ÉP, +10 Max VP, +1% TP szörnyekért | 720 arany, 2 tejopál, 2 acél, 7 mágiakő | |||||
| 25 | P | füstöv | Bolt | 4 | 4 | 8 | 8 | +20 Max VP | 650 arany, 3 tejopál, 3 acél, 1 tigrisszem |
page revision: 15, last edited: 20 Jan 2012 19:26





